Start / Jednostki i skróty - glosariusz
Jednostki i skróty - glosariusz
Spis jednostek i skrótów używanych na stronie i w kartach produktów. Formatowanie liczb: spacja jako separator tysięcy, przecinek dziesiętny, odstęp przed jednostką (np. 1 500 m, 120 bar, −50 °C).
Jednostki
| Jednostka | Znaczenie | Przykład użycia |
|---|---|---|
| DN | Wielkość nominalna elementu instalacji; bezwymiarowe oznaczenie umowne, np. DN 500 (nie jest to średnica 500 mm) | DN 500, DN 700 |
| bar | Ciśnienie (1 bar = 100 kPa) | do 120 bar |
| MPa | Megapaskal (1 MPa = 10 bar) | MOP 8,4 MPa |
| °C | Temperatura w stopniach Celsjusza (odstęp: −50 °C) | od −50 do +80 °C |
| mm, µm | Milimetr / mikrometr (grubość powłoki, ubytki) | grubość ≥ 1 500 µm |
| kV | Kilowolt (napięcie próby poroskopem) | próba 5 kV |
| kg, g | Kilogram / gram (masa anod, kitów) | anoda 9 kg |
| m, km | Metr / kilometr (długość rurociągu) | 10 000+ km |
Skróty branżowe
| Skrót | Rozwinięcie |
|---|---|
| FJC | Field Joint Coating - powłoka złącza montażowego (spoiny) |
| CP | Cathodic Protection - ochrona katodowa |
| ICCP | Impressed Current Cathodic Protection - ochrona katodowa z wymuszonym prądem |
| SACP | Sacrificial Anode Cathodic Protection - ochrona katodowa anodami galwanicznymi (protektorowymi) |
| CPMS | Cathodic Protection Monitoring System - system monitoringu ochrony katodowej: słupki pomiarowe, rejestratory, transmisja danych |
| HDD | Horizontal Directional Drilling - horyzontalne wiercenie kierunkowe; metoda bezwykopowego układania rurociągów |
| TDS / SDS | Technical / Safety Data Sheet - karta techniczna / karta charakterystyki |
| HSS | Heat Shrink Sleeve - opaska / rękaw termokurczliwy na złącza montażowe |
| TSS | oznaczenie handlowe wielowarstwowego systemu termokurczliwego; w normach i literaturze branżowej stosuje się skrót HSS (Heat Shrink Sleeve) |
| VCI | Volatile Corrosion Inhibitor - lotny inhibitor korozji |
| NDT | Non-Destructive Testing - badania nieniszczące |
| DCVG / CIPS | Metody pomiarowe kontroli powłok i ochrony katodowej rurociągów |
| PN-EN, ISO, ASME, API, NACE/AMPP | Normy i organizacje normalizacyjne cytowane na kartach produktów |
| PE, PP, PUR, FBE, 3LPE | Polietylen, polipropylen, poliuretan, powłoka epoksydowa termoutwardzalna, powłoka trójwarstwowa PE |
| St2 / St3 | Stopnie przygotowania powierzchni stalowej (ISO 8501-1) |
| C3–C5 | Kategorie korozyjności środowisk atmosferycznych (ISO 12944-2) |
Masz wątpliwość co do jednostki lub parametru na karcie produktu? Zapytaj nas - wyjaśnimy na przykładzie Twojej instalacji.
Masz pytanie do tego tematu?
Nasi inżynierowie odpowiadają w ciągu 1 dnia roboczego.