Start / AGCOR w liczbach — definicje, źródła, daty
AGCOR w liczbach — definicje, źródła, daty
Każda liczba publikowana na tej stronie ma swoją definicję, źródło i datę ostatniej weryfikacji. Nie podajemy wartości, których nie potrafimy uzupełnić o metodę pomiaru.
| Liczba | Co dokładnie oznacza | Źródło danych | Zakres czasowy | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| 34+ lat | Lata działalności AGCOR GROUP w branży zabezpieczeń antykorozyjnych, liczone od założenia spółki. | Dane rejestrowe spółki | 1992–2026 | 23.07.2026 |
| 1500+ realizacji | Projekty dostaw materiałów zabezpieczających i/lub nadzorów aplikacyjnych zakończone odbiorem lub rozliczeniem. | Rejestr zamówień AGCOR | 1992–2026 | 23.07.2026 |
| 300+ klientów | Podmioty, dla których zrealizowaliśmy co najmniej jedną dostawę lub usługę. | Baza klientów AGCOR | 1992–2026 | 23.07.2026 |
| 10 000+ km | Łączna długość rurociągów, przy których budowie, renowacji lub zabezpieczeniu uczestniczyliśmy dostawami materiałów lub nadzorem. | Dokumentacja projektowa realizacji | 1992–2026 | 23.07.2026 |
| 13 marek | Liczba obecnych wyłącznych umów dystrybucyjnych i przedstawicielstw producentów na terenie Polski. | Umowy z producentami | stan na 07.2026 | 23.07.2026 |
| 114+ produktów | Liczba pozycji w katalogu online — aktualizowana automatycznie przy każdej zmianie katalogu. | Katalog produktów (system CMS) | bieżący | automatycznie |
Właścicielem danych jest AGCOR GROUP Sp. z o.o. Wartości historyczne aktualizujemy co najmniej raz w roku lub przy istotnej zmianie. Masz pytanie o metodę liczenia? Napisz do nas.
Masz pytanie do tego tematu?
Nasi inżynierowie odpowiadają w ciągu 1 dnia roboczego.